剑灵新民间传说项链高速成长树与高速成长金属材料参阅,千万别看新版本的民间传说项链会让你的液晶上升,但前述输入会提高许多。 :
新版本民间传说饰品的项链,新版本中项链、胸针和项链保有特性危害,特性危害分成雷击、闪电、圣域、星辰、狂风暴雨和暗影。请选择适用于于本业余的特性,在输入上会获得很大的提高哦。
上面来一同看一看新版本民间传说项链的以获取形式和升级换代金属材料吧。声效请转不动2。
阶段 | 特性 | 升级换代金属材料 | 升级换代金属材料2 | |||||||||
1段 | 穿刺814 | 疾风项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 民间传说宝玉*4 | 雪人项链 | 100金 | 民间传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 宝玉神物*20 |
攻击力24 | ||||||||||||
额外危害12 | ||||||||||||
特性危害181 | ||||||||||||
暴击危害266 | ||||||||||||
2段 | 穿刺837 | 蛇蝎项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 民间传说宝玉*4 | 蛇蝎帝王 | 100金 | 民间传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 宝玉神物*20 |
攻击力25 | ||||||||||||
额外危害13 | ||||||||||||
特性危害186 | ||||||||||||
暴击危害274 | ||||||||||||
3段 | 穿刺861 | 蛇蝎帝王 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 民间传说宝玉*4 | 蛇蝎项链 | 100金 | 民间传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 宝玉神物*20 |
攻击力26 | ||||||||||||
额外危害13 | ||||||||||||
特性危害191 | ||||||||||||
暴击危害281 | ||||||||||||
4段 | 穿刺885 | 天命项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 民间传说宝玉*4 | 侵蚀项链 | 100金 | 民间传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 宝玉神物*20 |
攻击力26 | ||||||||||||
额外危害13 | ||||||||||||
特性危害197 | ||||||||||||
暴击危害292 | ||||||||||||
5段 | 穿刺909 | 侵蚀项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 民间传说宝玉*4 | 天命项链 | 100金 | 民间传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 宝玉神物*20 |
攻击力27 | ||||||||||||
额外危害14 | ||||||||||||
特性危害202 | ||||||||||||
暴击危害300 | ||||||||||||
6段 | 穿刺933 | 暗影项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 民间传说宝玉*4 | 激流项链 | 100金 | 民间传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 宝玉神物*20 |
攻击力28 | ||||||||||||
额外危害14 | ||||||||||||
特性危害207 | ||||||||||||
暴击危害307 | ||||||||||||
7段 | 穿刺957 | 激流项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 民间传说宝玉*4 | 暗影项链 | 100金 | 民间传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 宝玉神物*20 |
攻击力29 | ||||||||||||
额外危害14 | ||||||||||||
特性危害212 | ||||||||||||
暴击危害315 | ||||||||||||
8段 | 穿刺981 | 修罗项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 民间传说宝玉*4 | 潜龙项链 | 100金 | 民间传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 高级宝玉神物*25 |
攻击力29 | ||||||||||||
额外危害15 | ||||||||||||
特性危害218 | ||||||||||||
暴击危害322 | ||||||||||||
9段 | 穿刺1005 | 潜龙项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 民间传说宝玉*4 | 修罗项链 | 100金 | 民间传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 高级宝玉神物*25 |
攻击力30 | ||||||||||||
额外危害15 | ||||||||||||
特性危害223 | ||||||||||||
暴击危害329 | ||||||||||||
10段 | 穿刺1029 | 黑龙项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 民间传说宝玉*4 | 狂暴项链 | 100金 | 民间传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 高级宝玉神物*25 |
攻击力31 | ||||||||||||
额外危害16 | ||||||||||||
特性危害228 | ||||||||||||
暴击危害337 | ||||||||||||
11段 | 穿刺1053 | 狂暴项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 民间传说宝玉*4 | 黑龙项链 | 100金 | 民间传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 高级宝玉神物*25 |
攻击力31 | ||||||||||||
额外危害16 | ||||||||||||
特性危害234 | ||||||||||||
暴击危害344 | ||||||||||||
12段 | 穿刺1077 | 合计110 | 合计1100 | 合计110 | 合计44 | 合计1100 | 合计110 | 合计2200 | 合计220 | |||
攻击力32 | ||||||||||||
额外危害16 | ||||||||||||
特性危害239 | ||||||||||||
暴击危害355 |
注:升级换代形式1在升级换代1-7段时,可能会失败,失败损失所有祭品和金属材料。在升级换代8-12段时,升级换代会失败,或者掉段。同时损失所有祭品和金属材料。
升级换代形式2在升级换代1-7段时100%成功,在升级换代8-12段时,升级换代会失败,损失所有祭品和金属材料。
新版本民间传说项链 | 其他以获取形式与充值形式 | 技能效果 |
项链1段 | 白青进化石*33+白青民间传说碎片*27充值 | |
项链2段 | ||
项链3段 | ||
项链4段 | 新版4段项链可用:耀光10段青星项链+白青进化石*33+白青民间传说碎片*27充值 | 受到攻击时,有一定几率触发恢复提高效果 每层效果回复量提高9%,最多可叠加5层 |
项链5段 | 新版5段项链可用:祝福5段青星项链+白青进化石*33+白青民间传说碎片*27充值 | 受到攻击时,有一定几率触发恢复提高效果 每层效果回复量提高11%,最多可叠加5层 |
项链6段 | 新版6段项链可用:祝福6段青星项链+白青进化石*33+白青民间传说碎片*27充值 | 受到攻击时,有一定几率触发恢复提高效果 每层效果回复量提高13%,最多可叠加5层 |
项链7段 | 新版7段项链可用:祝福6段青星项链+白青进化石*33+白青民间传说碎片*27充值 | 受到攻击时,有一定几率触发恢复提高效果 每层效果回复量提高15%,最多可叠加5层 |
项链8段 | 新版8段项链可用:祝福6段青星项链+白青进化石*33+白青民间传说碎片*27充值 | 受到攻击时,有一定几率触发恢复提高效果 每层效果回复量提高17%,最多可叠加5层 |
项链9段 | 新版9段项链可用:祝福6段青星项链+白青进化石*33+白青民间传说碎片*27充值 | 被攻击时一定概率3秒内恢复增加21% 被暴击时一定概率3秒内增加20%,最多可叠加5层 |
项链10段 | 被攻击时一定概率3秒内恢复增加22% 被暴击时一定概率3秒内增加22%,最多可叠加5层 | |
项链11段 | 新版10段项链可用:祝福6段青星项链+白青进化石*33+白青民间传说碎片*27充值 | 被攻击时一定概率3秒内恢复增加23% 被暴击时一定概率3秒内增加23%,,最多可叠加5层 |
项链12段 | 被攻击时一定概率3秒内恢复增加25% 被暴击时一定概率3秒内增加25%,最多可叠加5层 |
读取中读取中
VIDEO精彩视频
剑灵圣域射击场玩法详解视频 FLX飞豆解说
宅男腐女福利 剑灵夏日清凉版沙滩热舞秀
南天国6月28更新参阅 S2.5武器与新饰品充值
南天国6月26日更新 新武器饰品及新藏宝阁
挑战策划几率!黑龙S3能否1发出祝福生魂
剑灵万物有灵版本 咒术师PVE与PVP加点详解
留恋解说 拳师视角被遗忘的墓地炎煌攻略
剑灵万物有灵新改版后剑士PVE天赋加点推荐